19:9 6.18" Full HD Plus Çentikli Ekran
Yüz Tanıma Özelliği
16MP + 2MP Arka Kamera ile Portre Modu / 16MP Ön Kamera ile Portre Modu
2.5 GHz 8 Çekirdekli Mediatek İşlemci
4GB RAM & 64GB Dahili Hafıza
19:9 6.18" Full HD Plus Çentikli Ekran
Yüz Tanıma Özelliği
16MP + 2MP Arka Kamera ile Portre Modu / 16MP Ön Kamera ile Portre Modu
2.5 GHz 8 Çekirdekli Mediatek İşlemci
4GB RAM & 64GB Dahili Hafıza
Full HD, 6.18", 2246 x 1080, MediaTek MT6763V/WT 2.5GHz, 8 cores, 16MP + 2MP, 16MP, 4GB RAM & 64GB, 3300mAh, Cat6, GPS, USB 2.0 Type C, WiFi, Bluetooth, Android Oreo
Ekran boyutu | 6.18 '' |
Ekran boyutu | 6.18 '' |
Ekran şekli | Düz |
En boy oranı | 19:9 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ekran cam türü | Gorilla Glass |
Piksel yoğunluğu | 403 ppi |
Yerel açı oranı | 19:9 |
Ekran çözünürlüğü | 2246 x 1080 Piksel |
Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.1 |
Ön kamera çözünürlüğü | 1000 MP |
Ön kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera tipi | Cift yönlü kamera |
Oto fokus | Evet |
Ağırlık | 168 g |
Yükseklik | 155 mm |
Genişlik | 75, 6 mm |
Derinlik | 7, 9 mm |
Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G | Evet |
4G | Evet |
4G standartları | LTE |
SIM kart türü | NanoSIM |
Bluetooth versiyonu | 4 |
Wi-Fi | Evet |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4 |
USB bağlantı noktası | Evet |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
USB versiyonu | 2 |
Bluetooth | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Pil performansı | 3300 mAh |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 4 GB |
Dahili Hafıza | 64 GB |
İşlemci | MT6763V |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci frekansı | 2, 5 GHz |
İşlemci ailesi | MediaTek |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Bluetooth versiyonu | 4 |
FM radyo | Evet |
GPS | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Hayir |
İşlemci | MT6763V |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.1 |
Konum belirleme | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
İşlemci ailesi | MediaTek |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Platform | Android |
USB versiyonu | 2 |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
RAM kapasitesi | 4 GB |
Ekran boyutu | 6.18 '' |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dokunmatik ekran | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Yüz tanıma | Evet |
Ekran boyutu | 6.18 '' |
Ekran çözünürlüğü | 2246 x 1080 Piksel |
İşlemci ailesi | MediaTek |
Bluetooth | Evet |
Ağırlık | 168 g |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Pil performansı | 3300 mAh |
Wi-Fi | Evet |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
USB versiyonu | 2 |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Video çekim çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Platform | Android |
Ürün rengi | Siyah |
İşletim sistemi yazılımı | Android 8.1 |
Taksitli alışveriş için sepet tutarınız 0-100 TL siparişler için tek çekim, 101-500 TL için 3 taksit, 501-3000 TL için 6 taksit ve 3000 TL üzeri alışverişler için 12 taksit imkanı sunulmaktadır.
Bireysel ve ticari kredi kartları için;
0-100 TL siparişler için tek çekim,
101-500 TL için max. 3 taksit,
501-3000 TL için max. 6 taksit,
3000 TL üzeri alışverişler için max.12 taksit uygulanır.
Teknosa.com’dan yapacağınız bilgisayar ve cep telefonu alışverişlerinizde 3 - 12 aya varan, tablet alışverişlerinizde ise 3-6 aya varan, diğer ürün kategorilerinde yapacağınız alışverişlerinizde 3-36 aya varan vade seçenekleri ile online alışveriş kredisinden yararlanabilirsiniz.
Yasal sınırlaması olan ürün gruplarında BDDK' nın belirlediği taksit sınırlamaları geçerlidir.
Sepetinizdeki ürünleri istediğiniz vade seçeneği ile almak artık çok kolay!
Sepet tutarınız kadar Alışveriş Kredisi’nden 36 aya varan vade seçenekleri ile yararlanın.
İhtiyaç krediniz anında onaylanır, size sadece alışverişinizi tamamlamak kalır.
* Bilgisayar ve tabletlerde vade 6 ay ile sınırlıdır.
** 3500 TL ve altındaki cep telefonlarında vade 12 ay, 3500 TL üzerindeki cep telefonlarında vade 3 ay ile sınırlıdır.
Örneğin, sepetinizde 3600 TL ve 2500 TL değerinde iki ayrı telefon varsa kullanabileceğiniz maksimum vade 3 aydır.
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Akdi Faiz Oranı | Kredi Tahsis Ücreti | Aylık Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme Tutarı |
---|---|---|---|---|---|
1.000 TL | 6 | 1,79% | 0 TL | 179,42 TL | 1.076,52 TL |
2.000 TL | 12 | 1,79% | 0 TL | 190,84 TL | 2.290,08 TL |
5.000 TL | 24 | 1,79% | 0 TL | 268,81 TL | 6.451,44 TL |
7.500 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 301,29 TL | 10.846,44 TL |
15.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 602,57 TL | 21.692,52 TL |
25.000 TL | 36 | 1,79% | 0 TL | 1.004,28 TL | 36.154,08 TL |
Detaylı bilgi için tıklayınız